Gasolio e benzina (2002 – 2014)
| INDICATORE | ANNO | CONSUMO (,000 tonnellate) |
| Gasolio [1] | 2002 | 26717,00 |
| 2003 | 27903,00 | |
| 2004 | 29399,00 | |
| 2005 | 29906,00 | |
| 2006 | 30577,00 | |
| 2007 | 30684,00 | |
| 2008 | 30435,00 | |
| 2009 | 29782,00 | |
| 2010 | 29583,00 | |
| 2011 | 29474,00 | |
| 2012 | 26542,00 | |
| 2013 | 25915,00 | |
| 2014 | 26106,00 |
| INDICATORE | ANNO | CONSUMO (,000 tonnellate) |
| Benzina [2] | 2002 | 16070,00 |
| 2003 | 15438,00 | |
| 2004 | 14559,00 | |
| 2005 | 13517,00 | |
| 2006 | 12673,00 | |
| 2007 | 11892,00 | |
| 2008 | 11044,00 | |
| 2009 | 10608,00 | |
| 2010 | 9989,00 | |
| 2011 | 9397,00 | |
| 2012 | 8392,00 | |
| 2013 | 8025,00 | |
| 2014 | 7901,00 |
[1] Dati MISE
[2] Dati MISE
