Debito pubblico (2002-2016)
| INDICATORE | ANNO | VALORE (in milioni di euro) |
| Debito pubblico [1] | 2002 | 1.368.512 |
| 2003 | 1.393.495 | |
| 2004 | 1.444.604 | |
| 2005 | 1.512.779 | |
| 2006 | 1.582.009 | |
| 2007 | 1.598.971 | |
| 2008 | 1.663.452 | |
| 2009 | 1.761.229 | |
| 2010 | 1.843.227 | |
| 2011 | 1.907.479 | |
| 2012 | 1.989.421 | |
| 2013 | 2.069.692 | |
| 2014 | 2.135.902 | |
| 2015 | 2.171.671 | |
| 2016 | 2.217.693 | |
| 2017 | 2.256 mld |
