DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (2002-2017)
| INDICATORE | ANNO | VALORE (in %) |
| Disoccupazione giovanile [1] | 2002 | 22,0% |
| 2003 | 23,6% | |
| 2004 | 23,5% | |
| 2005 | 24,0% | |
| 2006 | 21,6% | |
| 2007 | 20,3% | |
| 2008 | 21,3% | |
| 2009 | 25,4% | |
| 2010 | 27,8% | |
| 2011 | 29,1% | |
| 2012 | 35,3% | |
| 2013 | 40,0% | |
| 2014 | 42,7% |
2015 37,9%
2016 40,1%
2017 35,2%
