ELABORAZIONE SU DATI ISTAT CONFERMA STRETTA CORRELAZIONE TRA OCCUPAZIONE E SPESA FAMIGLIE
Una semplice elaborazione su dati Istat, che qui pubblichiamo, dimostra la stretta correlazione tra andamento dell’occupazione, soprattutto quella giovanile che si situa nei 24 – 35enni a percentuali drammatiche, e l’andamento della spesa per consumi delle famiglie. Sta a dimostrare, se ce ne fosse bisogno che il problema del Paese sottostà fortemente alla creazione di lavoro e quindi alla capacità di immettere nel circuito economico risorse per investimenti strutturali e infrastrutturali in innovazione e ricerca. A tal fine la costruzione e la messa in campo in un serio piano straordinario di tutte le risorse disponibili e aggiuntive dovrebbe diventare un imperativo categorico per tutti a partire da chi ha responsabilità di Governo. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una caduta degli investimenti, dove addirittura per quelli pubblici si è passati dal 3 % del PIL nel 2008 al 2 % del 2018 ed ancora in diminuzione nell’ultima legge di Bilancio come certifica l’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Altri strumenti di politica economica anche corretti e condivisibili possono solo alleviare situazioni congiunturali ma non risponderebbero a quello che dovrebbe essere l’obbiettivo fondamentale e cioè quello dello sviluppo economico necessario al Paese attraverso il lavoro – sostiene Rosario Trefiletti Presidente del Centro Ricerche.
SPESA CONSUMI FAMIGLIE 2007 – 2018 ELABORAZIONE SU DATI ISTAT
ANNO | SPESA MENSILE IN € | SPESA ANNUALE IN € | DISOCCUPAZIONE GIOVANILE IN % 15-24 ANNI 25-34 | DISOCCUPAZIONE INFLAZIONE GENERALE IN % |
2007 | 2.649 | 31.788 | 20,4 8,3 | 6,1 1,8 |
2008 | 2.648 | 31.776 | 21,2 8,9 | 6,7 3,3 |
2009 | 2.592 | 31.104 | 25,3 10,6 | 7,7 0,7 |
2010 | 2.604 | 31.248 | 27,9 11,9 | 8,4 1,5 |
2011 | 2.640 | 31.680 | 29,2 11,7 | 8,4 2,7 |
2012 | 2.550 | 30.600 | 35,3 14,9 | 10,7 3,0 |
2013 | 2.471 | 29.652 | 40,0 17,7 | 12,1 1,2 |
2014 | 2.488 | 29.856 | 42,7 18,6 | 12,7 0,2 |
2015 | 2.499 | 29.988 | 40,3 17,8 | 11,9 0,1 |
2016 | 2.524 | 30.288 | 37,8 17,7 | 11,7 – 0,1 |
2017 | 2.564 | 30.768 | 34,7 17,0 | 11,2 1,2 |
2018 PREV. | 2.601 | 31.212 | 34,1 16,5 | 10,6 1,2 |
DIFFERENZA2007-2018 | -1,8% | -1,8% | +70% + 99% | +74% DA 2008-2018 +14,8% |
s’>