Debito pubblico (2007-2018)
Debito pubblico (2007-2018)
ANNO VALORE ( in milioni di Euro )
2007 | 1.598.971 |
2008 | 1.663.452 |
2009 | 1.761.229 |
2010 | 1.843.227 |
2011 | 1.907.479 |
2012 | 1.989.421 |
2013 | 2.069.692 |
2014 | 2.135.902 |
2015 | 2.171.671 |
2016 | 2.217.693 |
2017 | 2.256.000 |
2018 Previsione | 2.340.000 |
t